Bạn đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ hệ thống điện an toàn với chi phí tối ưu? Ống luồn dây điện Sam Phú chính là lựa chọn hàng đầu cho các công trình dân dụng và công nghiệp hiện nay.
GOLDLINE – Thế Giới Cơ Điện là đại lý phân phối, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Sam Phú chính hãng với mức chiết khấu hấp dẫn nhất thị trường. Dưới đây là thông tin chi tiết về đặc điểm kỹ thuật và bảng giá mới nhất.
![]() | ![]() |

1. Tại sao nên chọn ống luồn dây điện Sam Phú?
Ống điện Sam Phú từ lâu đã khẳng định được vị thế nhờ chất lượng bền bỉ và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Chống cháy tuyệt vời: Khả năng tự dập tắt lửa, ngăn ngừa cháy lan trong trường hợp chập điện.
- Chịu lực cao: Có đầy đủ các dòng sản phẩm chịu lực nén từ 320N, 750N đến 1250N, phù hợp cho cả đi nổi và đi âm tường, âm sàn bê tông.
- Chống ăn mòn: Kháng axit, kiềm và các hóa chất thông thường, bảo vệ dây điện khỏi tác động môi trường.
- Độ đàn hồi tốt: Dễ dàng uốn cong bằng lò xo mà không lo bị gãy hay biến dạng.
2. Bảng báo giá ống luồn dây điện PVC Sam Phú & Phụ kiện
Lưu ý: Bảng giá dưới đây mang tính chất tham khảo. Để nhận mức chiết khấu ưu đãi (từ 20% – 40%) cho dự án và số lượng lớn, vui lòng liên hệ Hotline: 0909.924.582.
BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN SAM PHÚ 750N SUPER PVC CONDUITS | ||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ (*) (VND/ĐVT)100 Cái/bao |
| 1 | Ống 750N Ø16 (2.92m/ cây) | CO16 | 50 cây/ Bó | 16.000 |
| 2 | Ống 750N Ø20 (2.92m/ cây) | CO20 | 50 cây/ Bó | 21.800 |
| 3 | Ống 750N Ø25 (2.92m/ cây) | CO25 | 25 cây /Bó | 31.360 |
| 4 | Ống 750N Ø32(2.92m/ cây) | CO32 | 25 cây /Bó | 52.000 |
| 5 | Ống 750N Ø40 (2.92m/ cây) | CO40 | 10 cây /Bó | 120.000 |
| 6 | Ống 750N Ø50 (2.92m/ cây) | CO50 | 10 cây /Bó | 164.000 |
ỐNG ĐIỆN PVC CAO CẤP SAM PHÚ 1250N 1250N SUPER PVC CONDUITS | ||||
| 1 | Ống 1250N Ø16 (2.92m/ cây) | HD16 | 50 cây/ Bó | 19.200 |
| 2 | Ống 1250N Ø20 (2.92m/ cây) | HD20 | 50 cây/ Bó | 28.200 |
| 3 | Ống 1250N Ø25 (2.92m/ cây) | HD25 | 25 cây /Bó | 44.300 |
| 4 | Ống 1250N Ø32 (2.92m/ cây) | HD32 | 25 cây /Bó | 88.300 |
NỐI TRƠN PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC COUPLINGS | ||||
| 1 | Nối trơn Ø16 | COU16 | 100 cái/ Bao | 782 |
| 2 | Nối trơn Ø20 | COU20 | 100 cái/ Bao | 970 |
| 3 | Nối trơn Ø25 | COU25 | 50 cái/ Bao | 1.670 |
| 4 | Nối trơn Ø32 | COU32 | 50 cái/ Bao | 2.460 |
NỐI RĂNG PVC CAO CẤP SAM PHÚ HDV SUPER PVC SCREWED COUPLINGS | ||||
| 1 | Nối răng Ø16 | SCO16 | 50 cái/ Bao | 1.400 |
| 2 | Nối răng Ø20 | SCO20 | 50 cái/ Bao | 1.900 |
| 3 | Nối răng Ø25 | SCO25 | 25 cái/ Bao | 2.800 |
| 4 | Nối răng Ø32 | SCO32 | 20 cái/ Bao | 4.500 |
CO NỐI CÓ NẮP PVC CAO CẤP SAM PHÚ HDV SUPER PVC INSPECTION ELBOWS WITH COVER | ||||
| 1 | Co Ø16 | IEC16 | 50 cái/ Bao | 3.800 |
| 2 | Cái gì Ø20 | IEC20 | 50 cái/ Bao | 4.100 |
| 3 | Cái gì Ø25 | IEC25 | 25 cái/ Bao | 6.250 |
| 4 | Cái gì Ø32 | IEC32 | 20 cái/ Bao | 9.360 |
CO NỐI PVC CAO CẤP SAM PHÚ HDV SUPER PVC INSPECTION ELBOWS | ||||
| 1 | Co Ø16 không nắp | IEL16 | 100 cái/ Bao | 1.490 |
| 2 | Co Ø20 không nắp | IEL20 | 50 cái/ Bao | 2.400 |
| 3 | Co Ø25 không nắp | IEL25 | 50 cái/ Bao | 3.150 |
| 4 | Co Ø32 không nắp | IEL32 | 30 cái/ Bao | 6.450 |
CHỮ T NỐI PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC INSPECTION TEES WITH COVER | ||||
| 1 | T Ø16 | ITC16 | 25 cái/ Bao | 5.000 |
| 2 | T Ø20 | ITC20 | 25 cái/ Bao | 5.640 |
| 3 | T Ø25 | ITC25 | 10 cái/ Bao | 8.550 |
| 4 | T Ø32 | ITC32 | 10 cái/ Bao | 10.370 |
CHỮ T NỐI PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC INSPECTION TEES | ||||
| 1 | T Ø16 không nắp | ITE16 | 50 cái/ Bao | 2.050 |
| 2 | T Ø20 không nắp | ITE20 | 50 cái/ Bao | 3.250 |
| 3 | T Ø25 không nắp | ITE25 | 30 cái/ Bao | 5.300 |
| 4 | T Ø32 không nắp | ITE32 | 20 cái/ Bao | 7.650 |
KẸP ĐỠ ỐNG PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC MOUNTING CLIPS | ||||
| 1 | Kẹp đỡ ống Ø16 | MCL16 | 100 cái/ Bao | 910 |
| 2 | Kẹp đỡ ống Ø20 | MCL20 | 100 cái/ Bao | 1.110 |
| 3 | Kẹp đỡ ống Ø25 | MCL25 | 100 cái/ Bao | 1.490 |
| 4 | Kẹp đỡ ống Ø32 | MCL32 | 100 cái/ Bao | 2.730 |
KHỚP NỐI GIẢM PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC REDUCER MALE BUSHER | ||||
| 1 | Khớp nối giảm 20/16 | RED20/16 | 100 cái/ Bao | 1.400 |
| 2 | Khớp nối giảm 25/20 | RED25/20 | 100 cái/ Bao | 2.000 |
| 3 | Khớp nối giảm 32/20 | RED 32/20 | 50 cái/ Bao | 3.400 |
| 4 | Khớp nối giảm 32/25 | RED32/25 | 50 cái/ Bao | 7.800 |
HỘP NỐI DÂY PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC ADAPTOR BOXES | ||||
| 1 | Hộp box (100x100x50) | ABO100 | 110 cái/ Thùng | 12.700 |
| 2 | Hộp box (120x120x55) | ABO120 | 100 cái/ Thùng | 20.000 |
| 3 | Hộp box (150x150x55) | ABO150 | 50 cái/ Thùng | 27.500 |
| 4 | Hộp box (200x200x65) | ABO200 | 30 cái/ Thùng | 45.500 |
KHỚP NỐI GIẢM PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC REDUCER MALE BUSHER | ||||
| 1 | Đế âm chống cháy | FMD | 145 cái/ Thùng | 4.450 |
| 2 | Đế âm vuông chống cháy | FMDV | 144 cái/ Thùng | 5.000 |
| 3 | Đế âm đôi chống cháy | FMDD | 100 cái/ Thùng | 9.900 |
| 4 | Đế âm đôi vuông chống cháy | FMDS | 100 cái/ Thùng | 15.000 |
| 5 | Đế nổi | FMDN | 140 cái/ Thùng | 8.500 |
HỘP NỐI NGÃ PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC REDUCER PVC JUNCTION BOXER | ||||
| 1 | Ổ chờ 1 đường Ø16 | JBO16/1 | 10cái/ Bao | 7.000 |
| 2 | Ổ chờ 2 đường thẳng Ø16 | JBO16/S2 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 3 | Ổ chờ 2 đường góc Ø16 | JBO16/A2 | 10cái/ Bao | 7.000 |
| 4 | Ổ chờ 3 đường Ø16 | JBO16/3 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 5 | Ổ chờ 4 đường Ø16 | JBO16/4 | 10 cái/ Bao | 7.460 |
| 6 | Ổ chờ 1 đường Ø20 | JBO20/1 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 7 | Ổ chờ 2 đường thẳng Ø20 | JBO20/S2 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 8 | Ổ chờ 2 đường góc Ø20 | JBO20/A2 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 9 | Ổ chờ 3 đường Ø20 | JBO20/3 | 10 cái/ Bao | 7.000 |
| 10 | Ổ chờ 4 đường Ø20 | JBO20/4 | 10 cái/ Bao | 7.460 |
| 11 | Ổ chờ 1 đường Ø25 | JBO25/1 | 10 cái/ Bao | 7.270 |
| 12 | Ổ chờ 2 đường thẳng Ø25 | JBO25/S2 | 10 cái/ Bao | 7.270 |
| 13 | Ổ chờ 2 đường góc Ø25 | JBO25/A2 | 10 cái/ Bao | 7.270 |
| 14 | Ổ chờ 3 đường Ø25 | JBO25/3 | 10 cái/ Bao | 7.270 |
| 15 | Ổ chờ 4 đường Ø25 | JBO25/4 | 10 cái/ Bao | 7.820 |
ỐNG ĐÀN HỒI( RUỘT GÀ) PVC CAO CẤP SAM PHÚ SUPER PVC CORRUGATED CONDUIT | ||||
| 1 | Ruột gà Ø16 | COR16 | 50m/ Cuộn | 99.000 |
| 2 | Ruột gà Ø20 | COR20 | 50m/ Cuộn | 115.000 |
| 3 | Ruột gà Ø25 | COR25 | 50m/ Cuộn | 166.700 |
| 4 | Ruột gà Ø32 | COR32 | 50m/ Cuộn | 340.000 |
| 5 | Ruột gà Ø16 chống cháy | COR16CC | 50m/ Cuộn | 135.000 |
| 6 | Ruột gà Ø20 chống cháy | COR20CC | 50m/ Cuộn | 185.000 |
| 7 | Ruột gà Ø25 chống cháy | COR25CC | 40m/ Cuộn | 209.000 |
3. Cách nhận biết ống điện Sam Phú chính hãng
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách cần lưu ý:
- Dòng chữ in trên ống: Luôn có logo Sam Phú, thông số kỹ thuật (lực nén), và tiêu chuẩn sản xuất được in rõ nét, không bị nhòe.
- Màu sắc: Ống có chất lượng in và màu sắc trên ống sáng đặc trưng, bề mặt nhẵn bóng, không có tạp chất.
- Độ dẻo: Khi uốn cong bằng lò xo chuyên dụng, ống không có dấu hiệu nứt gãy hay trắng bạc tại điểm uốn.

4. Mua ống điện Sam Phú ở đâu uy tín, giá rẻ?
Thế Giới Cơ Điện tự hào là đại lý phân phối các sản phẩm ống điện Sam Phú. Khi mua hàng tại website goldline.vn hoặc thegioicodien.vn hoặc codiennuoc.vn, quý khách sẽ được hưởng:
- Giá cạnh tranh nhất: Chiết khấu cao cho đại lý và nhà thầu xây dựng.
- Hàng sẵn kho: Đáp ứng nhanh mọi số lượng cho công trình lớn.
- Giao hàng nhanh: Hỗ trợ giao hàng tận nơi tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
- Đầy đủ chứng chỉ: Cung cấp CO, CQ và hóa đơn VAT đầy đủ.
Thông tin liên hệ tư vấn & Đặt hàng:
- Địa chỉ: 755 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Tp. HCM (Hướng dẫn tìm đường)
- Hotline/Zalo: 0909.924.582 – 028.7100.8283
- Email: mkt@goldline.vn
- Website: www.goldline.vn – www.thegioicodien.vn – www.codiennuoc.vn
- Số ĐKKD: 0316725436
Vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh của chúng tôi để biết được tình trạng và đơn giá sản phẩm. Hoặc xem thông tin chi tiết thông số kỹ thuật các sản phẩm tại đây.
Báo giá nhanh – Zalo: 0909.924.582



